Announcements
Please call 704-583-0389 with any questions.

Ryder Staff

For Saturday delivery contact questions:

Katrina Fraylon @ 704-400-2292
Gary Wilson @704-507-3232
Terry Cook @ 1-904-627-9186

Thank you
Route Number Scheduled Departure Time Departure Point Released Status Comments
3901.1 17:45 Jacksonville 17:45 Complete  
3901.2 3:29 Cocoa 03:15 Complete  
3902 / 3 17:50 Jacksonville 17:50 Complete  
3902.2 0:45 West Palm Beach 00:45 On Time  
3903.2 6:00 West Palm Beach 05:55 Complete
3904.1 17:45 Charlotte 17:45 Complete  
3904.2 4:52 Tampa 04:05 Complete  
3904.3 4:52 Tampa 04:05 Complete  
3905.1 18:20 Jacksonville 18:20 Complete  
3905.2 3:09 Fort Pierce 03:00 Complete  
3905.3 6:01 Fort Pierce 05:45 Complete  
3906.1 18:15 Jacksonville 18:15 Complete  
3906.2 1:25 Jacksonville 01:25 Complete  
3907.1 18:15 Charlotte 18:15 Complete  
3907.2 5:15 Tampa 05:05 On Time  
3908 / 9 18:50 Charlotte 18:50 Complete  
3908.2 4:35 Orlando 03:30 Complete  
3909.2 4:35 Orlando 03:20 Complete  
3910.1 19:15 Doraville 19:15 Complete  
3910.2 23:49 Doraville 23:45 On Time  
3911 / 12 19:50 Charlotte 19:45 Complete  
3911.2 6:51 Lakeland   On Time  
3912.2 0:38 Ocala 00:05 Complete  
3912.3 6:39 Ocala   Complete  
3913.1 20:20 Doraville 20:20 Complete  
3913.2 0:41 Doraville 00:40 Complete  
3914 / 15 20:50 Doraville 20:50 Complete  
3914.2 1:27 Doraville 01:25 Complete  
3915.2 1:27 Doraville 01:25 Complete  
3916.1 21:15 Jacksonville 21:15 Complete  
3916.2 5:36 Jacksonville 05:35 On Time  
3917.1 21:15 Fayetteville 21:15 Complete  
3917.2 3:23 Fayetteville 03:20 Complete  
3917.3 1:30 Fayetteville 01:30 Complete  
3918 / 19 21:45 Savannah 21:45 Complete  
3918.2 2:35 Savannah 02:30 Complete  
3919.2 2:35 Savannah 02:35 Complete  
3920.1 22:15 Savannah 22:15 Complete  
3920.2 2:57 Savannah 02:50 Complete  
3921.1 22:15 Knoxville 22:15 Complete  
3921.2 4:45 Knoxville 04:15 Complete  
3921.3 4:45 Knoxville 04:20 Complete  
3922.1 22:45 Columbia 22:45 Complete  
3922.2 4:31 Columbia 04:30 Complete  
3923.1 23:20 Charlotte 23:20 Complete  
3924.1 23:15 Morrisville 23:15 Complete  
3924.2 3:09 Morrisville 03:10 On Time  
3925.1 23:45 Charlotte 23:45 Complete  
3925.2 2:18 Columbia 02:20 Complete  
3926.1 0:15 Charlotte 00:15 Complete  
3926.2 7:40 Florence   On Time  
3927.1 0:15 Charlotte 00:15 Complete  
3928.1 0:15 Charlotte 00:15 Complete  
3929.1 0:45 Charlotte 00:45 Complete  
3930.1 0:45 Charlotte 00:45 Complete  
3931.1 1:15 Charlotte 01:15 Complete  
3932.1 1:15 Charlotte 01:15 Complete  
3933.1 17:45 Daytona 17:45 Complete  
3933.2 1:30 Fort Lauderdale 01:30 Complete